あなたに合った受講方法がきっと見つかります。
定期受講 ※ 料金はすべて税込
週1回、定期的にレッスンを受講したい方におすすめです!
※ 期の途中で入校する場合は、新規入会時のみ4回分(受講料の半額)を購入できます。
学期制(2ヶ月) | 週1回 8回レッスン(約2ヶ月間) | |
---|---|---|
入会金 | ¥5,500 2名同時入会の場合は、無料! | |
受講料 | 平日 | ¥20,400 |
土・日・ナイター | ¥24,600 | |
フレッシュ | ¥11,500 | |
エクセル | ¥25,600 ※ 6回分になります |
|
定員 | 平日 | 定員6名+振替枠2名 |
土・日・ナイター | 定員8名 |
クラス内容
クラス | レベル概要 | レッスン内容 | 時間 |
---|---|---|---|
フレッシュ (初心者) |
テニスをしたことが無い方。 遊びでしかテニスをしたことが無い方 |
多くのボールを打つことにより基本技術を練習 | 60分 |
初中級 | ストロークができ、 サーブからの試合運びが出来る方 |
基本練習の反復。 フォーム・コントロールの安定雁行陣でのゲームパターン練習 |
90分 |
中級 | アプローチからの試合運びが出来る方 | ネットプレーの練習が多くなり、 雁行陣から平行陣への展開の練習 |
90分 |
中上級 | 平行陣で安定した試合運びが出来る方 | 主に平行陣で必要なゲームパターン練習 | 90分 |
上級 | 全てのショットができ、 積極的な試合運びが出来る方 |
平行陣を主に様々な状況下での対応策を実践形式で練習 | 90分 |
エクセル(E) | 技術・体力に自信があり、 試合志向の方 ※ 18歳以上・男性のみ |
試合に勝つ為の、全てのショットの練習 | 120分 |
ショット別 | 中級者以上 | 苦手なショットを克服、 又は得意なショットを更に向上させる練習 |
60分 |
ゲームクラス | 中級者以上(女性限定) | 試合で使われる様々な展開を身につける練習 | 90分 |
時間割
月曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:30~11:00 | 初中級 | 村上 |
中上級 | 野口(正) | |
11:10~12:40 | 中上級 | 村上 |
上級 | 野口(正) | |
14:00~15:30 | 中級 | 野口(正) |
火曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:30~11:00 | 初中級 | 滝田 |
中上級 | 野口(正) | |
上級 | 伊藤 | |
11:10~12:40 | 中級 | 野口(正) |
中上級 | 滝田 | |
上級 | 伊藤 | |
14:00~15:00 | フレッシュ | 鷲見 |
14:00~15:30 | 中上級 | 伊藤 |
水曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:30~11:00 | フレッシュ | 伊藤 |
中級 | 内海 | |
中上級 | 小林 | |
11:10~12:40 | 初中級 | 小林 |
中上級 | 伊藤 | |
上級 | 内海 | |
13:00~14:30 | ゲーム | 小林 |
14:00~15:30 | ゲーム | 伊藤 |
14:30~15:30 | ショット別 | 内海 |
19:30~21:00 | 上級 | 伊藤 |
木曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:30~11:00 | 初中級 | 滝田 |
中上級 | 小林 | |
上級 | 野口(正) | |
11:10~12:40 | フレッシュ | 滝田 |
中級 | 野口(正) | |
上級 | 小林 | |
13:00~14:00 | ショット別 | 伊藤 |
14:00~15:30 | 中上級 | 滝田 |
ゲーム | 野口(正) |
金曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:30~11:00 | 中級 | 内海 |
中上級 | 伊藤 | |
上級 | 鷲見 | |
11:10~12:40 | 中級 | 鷲見 |
中上級 | 内海 | |
上級 | 伊藤 | |
14:00~15:00 | ショット別 | 野口(正) |
14:00~15:30 | ゲーム | 伊藤 |
19:30~21:00 | 中上級 | 村上 |
土曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
09:00~10:00 | フレッシュ | 内海 |
09:00~10:30 | 初中級 | 小林 |
中上級 | 村上 | |
上級 | 土屋 | |
10:40~12:10 | 初中級 | 小林 | 中級 | 内海 |
中上級 | 村上 | |
上級 | 土屋 | |
12:20~13:50 | 中上級 | 内海 |
14:00~16:00 | エクセル | 野口(正) |
19:30~21:00 | 上級 | 野口(正) |
日曜
時間 | クラス | 担当コーチ |
---|---|---|
08:00~09:30 | 中級 | 井田 |
中上級 | 伊藤 | |
上級 | 小林 | |
08:30~09:30 | フレッシュ | 柳沢 |
09:40~11:10 | 初中級 | 井田 |
中級 | 柳沢 | |
上級 | 小林 | |
11:20~12:50 | 中級 | 村上 |
中上級 | 柳沢 | |
上級 | 伊藤 | |
13:00~14:30 | 中上級 | 小林 |
上級 | 伊藤 |
※ 「スクール時間割」「担当コーチ」は一部変更になる場合があります。
第81期 カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 第1週 |
2 第1週 |
|||||
3 第1週 |
4 第1週 |
5 第1週 |
6 第1週 |
7 第1週 |
8 第2週 |
9 第2週 |
10 第2週 |
11 第2週 |
12 第2週 |
13 第2週 |
14 第2週 |
15 第3週 |
16 第3週 |
17 第3週 |
18 第3週 |
19 第3週 |
20 第3週 |
21 第3週 |
22 第4週 |
23 第4週 |
24 第4週 |
25 第4週 |
26 第4週 |
27 第4週 |
28 第4週 |
29 第5週 |
30 第5週 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 第5週 |
2 第5週 |
3 第5週 |
4 第5週 |
5 第5週 |
6 第6週 |
7 第6週 |
8 第6週 |
9 第6週 |
10 第6週 |
11 第6週 |
12 第6週 |
13 第7週 |
14 第7週 |
15 第7週 |
16 第7週 |
17 第7週 |
18 第7週 |
19 第7週 |
20 第8週 |
21 第8週 |
22 第8週 |
23 第8週 |
24 第8週 |
25 第8週 |
26 第8週 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|